| |
| Žiemos AKCIJA! |
| Husqvarna R 152SVH | 1999 Lt. |
| Husqvarna R 152SV | 1999 Lt. |
| Klippo Comet S | 2190 Lt. |
| Husqvarna R 53SV | 1799 Lt. |
| Husqvarna LC 48 | 1499 Lt. |
| Husqvarna 236 | 599 Lt. |
| Husqvarna R 145 | 1099 Lt. |
| Klippo Triumph | 1090 Lt. |
| Husqvarna R 152SV Swivel | 2099 Lt. |
| Partner Colibri II S | 369 Lt. |
| Husqvarna 128C | 699 Lt. |
| Jonsered GC 2126C | 899 Lt. |
| Husqvarna 128R | 999 Lt. |
| Husqvarna 345RX | 2349 Lt. |
| Vejapjovė LADY GT 42 Electric | 590 Lt. |
| Husqvarna T 85 HX | 2199 Lt. |
| Husqvarna T 560 RS | 2499 Lt. |
| Husqvarna 356BTX | 1999 Lt. |
| Rider R 111B5 | 7999 Lt. |
| Partner P13097HRB | 6457 Lt. |
| Vejos traktorius Partner P145107 HRB | 8599 Lt. |
| Husqvarna 372 XP | 2549 Lt. |
| Husqvarna 353 | 1699 Lt. |
| Husqvarna 445 e-serija | 1449 Lt. |
| Husqvarna 440e | 1299 Lt. |
| Husqvarna 435 | 1099 Lt. |
| Husqvarna 240 e | 799 Lt. |
| žoliapjovė Swisher T44 | 4990 Lt. |
| Motoblokas VARI ECONOMIC su priekaba | 4390 Lt. |
| Scarifikatorius ELIET Spiker | 1090 Lt. |
| Surinktuvas-šluota žolės 66 cm rankinė | 520 Lt. |
| AS MOTOR 26 AH9/3 | 4990 Lt. |
| AS MOTOR 21 AH/4T | 2990 Lt. |
| Smulkintuvas Samix S-E 2.4/2 220 V | 2241 Lt. |
| AS Motor AS 530 2T MK | 4990 Lt. |
| Kultivatorius VARI ECONOMIC | 3990 Lt. |
| Būgninė žoliapjovė ADELA BDR-595D | 3790 Lt. |
| BELL SP 21 B&S | 3990 Lt. |
| Vandens siurblys PT725-1 | 749 Lt. |
| Vejapjovė GT 47 S Electric | 990 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 B | 1190 Lt. |
| Vejapjovė GT 51 S Biomulch | 1190 Lt. |
| Vejapjovė SP 46 B | 790 Lt. |
| Vejapjovė SP 46 SB | 990 Lt. |
| Vejapjovė SP 52 SH | 1190 Lt. |
| Vejos traktorius Husqvarna LTH 126 | 5499 Lt. |
| Vejapjovė Speedy 40 | 499 Lt. |
| Žoliapjovė - mulčeris Frog 960 | 2990 Lt. |
| Partner P51-450S | 529 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 160 | 7490 Lt. |
| Keturtaktė krūmapjovė S-400JT Honda GX25 | 1190 Lt. |
| Krūmapjovė X-800 su Mitsubishi TLE48 | 1490 Lt. |
| Keturtaktė krūmapjovė MULTI TOOL Honda GX25 3in1 | 1690 Lt. |
| Vandens siurblys SEM25FG | 1090 Lt. |
| Traktorius SWISHER ZT16-42 | 10990 Lt. |
| Vejapjovė TITAN 5200SK Kohler 3in1 | 1590 Lt. |
| Barstytuvas stumdomas 22 kg | 350 Lt. |
| Barstytuvas stumdomas 45 kg | 420 Lt. |
| Barstytuvas stumdomas Earth-Way 2000A | 250 Lt. |
| |
| Vejapjovės |
| Husqvarna R 152SVH | 1999 Lt. |
| Husqvarna M 145 | 1099 Lt. |
| Husqvarna R 152SV | 1999 Lt. |
| Jonsered LM 2151 CMDA | 2499 Lt. |
| Jonsered LM 2155 MD | 1599 Lt. |
| Klippo Excellent S GCV | 2289 Lt. |
| Klippo Comet S | 2190 Lt. |
| Klippo Comet S GCV | 2539 Lt. |
| Klippo Pro 19 GCV | 2289 Lt. |
| Klippo Pro 21 S GCV | 2849 Lt. |
| Klippo Brilliant S | 1930 Lt. |
| Partner P53-675CMDWAE | 1799 Lt. |
| Partner P53-500CMW | 1019 Lt. |
| Partner P53-160DW 3IN1 | 1849 Lt. |
| Partner P51-500CMD | 1219 Lt. |
| Husqvarna R 53SV | 1799 Lt. |
| Husqvarna LC 48 | 1499 Lt. |
| Husqvarna R 145SV | 1549 Lt. |
| Husqvarna R 52S | 1899 Lt. |
| Husqvarna JET 50 | 749 Lt. |
| Husqvarna LB 48V | 1599 Lt. |
| Husqvarna JET 55 S | 1649 Lt. |
| Husqvarna M 145SV | 1349 Lt. |
| Husqvarna R 147S | 1599 Lt. |
| Husqvarna 54 | 349 Lt. |
| Husqvarna R 145 | 1099 Lt. |
| 440 De Luxe | 289 Lt. |
| Partner P53-875DWA 3IN1 | 1699 Lt. |
| Partner P56-550SMDW | 1099 Lt. |
| Partner P56-500SM | 849 Lt. |
| Klippo Lawnmaster | 5699 Lt. |
| Klippo Pro Cobra S | 2948 Lt. |
| Klippo Triumph | 1090 Lt. |
| Klippo Cobra S | 2290 Lt. |
| Flymo XL 500 | 2499 Lt. |
| Jonsered LM 2147 CM | 1349 Lt. |
| Jonsered LM 2147 CMD | 1549 Lt. |
| Flymo Pac a Mow | 529 Lt. |
| Jonsered LM 2153 CMDAWE | 1999 Lt. |
| Jonsered LM 2153 CMDA | 1949 Lt. |
| Jonsered LM 2150 CMD | 1749 Lt. |
| Flymo VISIMO | 369 Lt. |
| Husqvarna Automower 230ACX | 9199 Lt. |
| Husqvarna WB 48 Se | 2599 Lt. |
| Jonsered LM 2152 CMDA | 1899 Lt. |
| Husqvarna Automower 220AC | 7799 Lt. |
| Husqvarna R 152SV Swivel | 2099 Lt. |
| Husqvarna WB 53 Se | 2999 Lt. |
| Husqvarna WB 48 S | 2199 Lt. |
| Vejapjovė GT 47 Electric | 790 Lt. |
| Vejapjovė GT 32 Electric | 320 Lt. |
| Vejapjovė LADY GT 42 Electric | 590 Lt. |
| Šienapjovė PSKL72B | 3349 Lt. |
| Partner P56-190DWA 3IN1 | 1999 Lt. |
| Partner PWT420 | 1299 Lt. |
| Partner P51-450SM | 699 Lt. |
| Partner P56-675SMDW | 1349 Lt. |
| Partner P46-450CMDW + Laistymo žarna | 1049 Lt. |
| Partner P53-625DW 3 in 1 | 1449 Lt. |
| Vejapjovė GT 47 S Electric | 990 Lt. |
| Vejapjovė JOLLY GT 47 B | 1190 Lt. |
| Vejapjovė JOLLY GT 47 SB | 1390 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 B | 1190 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 SB | 1690 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 SH | 1790 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 SH HW | 1890 Lt. |
| Vejapjovė GX 54 SB HW 3in1 | 1990 Lt. |
| Vejapjovė GT 60 SH 3V | 2890 Lt. |
| Vejapjovė SP 46 B | 790 Lt. |
| Vejapjovė SP 46 SB | 990 Lt. |
| Vejapjovė SP 52 SH | 1190 Lt. |
| Vejapjovė GX 4 MAXI | 2190 Lt. |
| Vejapjovė MX 54 SH HW 3in1 | 2490 Lt. |
| Vejapjovė LC 53e | 2299 Lt. |
| Vejapjovė Speedy 40 | 499 Lt. |
| Husqvarna LC 48 e | 2049 Lt. |
| Vejapjovė LC 53E e | 2699 Lt. |
| Husqvarna R 150SVH | 2499 Lt. |
| Husqvarna R 153SV | 2849 Lt. |
| Husqvarna Automower 305 | 5599 Lt. |
| Husqvarna Automower 260ACX GSM | 14499 Lt. |
| Husqvarna R 53 | 1099 Lt. |
| Vejapjovė LC 53B e | 2699 Lt. |
| Husqvarna GX 560 | 2499 Lt. |
| Husqvarna WC 48 Se | 3099 Lt. |
| Flymo Easimo | 339 Lt. |
| Vejapjovė TITAN 5200SK Kohler 3in1 | 1590 Lt. |
| Benzininės vejapjovės |
| Husqvarna R 152SVH | 1999 Lt. |
| Husqvarna M 145 | 1099 Lt. |
| Husqvarna R 152SV | 1999 Lt. |
| Jonsered LM 2151 CMDA | 2499 Lt. |
| Jonsered LM 2155 MD | 1599 Lt. |
| Klippo Excellent S GCV | 2289 Lt. |
| Klippo Comet S | 2190 Lt. |
| Klippo Comet S GCV | 2539 Lt. |
| Klippo Pro 19 GCV | 2289 Lt. |
| Klippo Pro 21 S GCV | 2849 Lt. |
| Klippo Brilliant S | 1930 Lt. |
| Partner P53-675CMDWAE | 1799 Lt. |
| Partner P53-500CMW | 1019 Lt. |
| Partner P53-160DW 3IN1 | 1849 Lt. |
| Partner P51-500CMD | 1219 Lt. |
| Husqvarna R 53SV | 1799 Lt. |
| Husqvarna LC 48 | 1499 Lt. |
| Husqvarna R 145SV | 1549 Lt. |
| Husqvarna JET 50 | 749 Lt. |
| Husqvarna LB 48V | 1599 Lt. |
| Husqvarna JET 55 S | 1649 Lt. |
| Husqvarna M 145SV | 1349 Lt. |
| Husqvarna R 147S | 1599 Lt. |
| Husqvarna R 145 | 1099 Lt. |
| Partner P53-875DWA 3IN1 | 1699 Lt. |
| Partner P56-550SMDW | 1099 Lt. |
| Partner P56-500SM | 849 Lt. |
| Klippo Lawnmaster | 5699 Lt. |
| Klippo Pro Cobra S | 2948 Lt. |
| Klippo Triumph | 1090 Lt. |
| Klippo Cobra S | 2290 Lt. |
| Flymo XL 500 | 2499 Lt. |
| Jonsered LM 2147 CM | 1349 Lt. |
| Jonsered LM 2147 CMD | 1549 Lt. |
| Jonsered LM 2153 CMDAWE | 1999 Lt. |
| Jonsered LM 2153 CMDA | 1949 Lt. |
| Jonsered LM 2150 CMD | 1749 Lt. |
| Husqvarna WB 48 Se | 2599 Lt. |
| Jonsered LM 2152 CMDA | 1899 Lt. |
| Husqvarna R 152SV Swivel | 2099 Lt. |
| Husqvarna WB 53 Se | 2999 Lt. |
| Husqvarna WB 48 S | 2199 Lt. |
| Šienapjovė PSKL72B | 3349 Lt. |
| Partner P56-190DWA 3IN1 | 1999 Lt. |
| Partner PWT420 | 1299 Lt. |
| Partner P51-450SM | 699 Lt. |
| Klippo Champion | 1390 Lt. |
| Partner P56-675SMDW | 1349 Lt. |
| Partner P46-450CMDW + Laistymo žarna | 1049 Lt. |
| Partner P53-625DW 3 in 1 | 1449 Lt. |
| Vejapjovė JOLLY GT 47 B | 1190 Lt. |
| Vejapjovė JOLLY GT 47 SB | 1390 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 B | 1190 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 SB | 1690 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 SH | 1790 Lt. |
| Vejapjovė BOSS GT 53 SH HW | 1890 Lt. |
| Vejapjovė GX 54 SB HW 3in1 | 1990 Lt. |
| Vejapjovė GT 60 SH 3V | 2890 Lt. |
| Vejapjovė GT 51 Biomulch | 1090 Lt. |
| Vejapjovė GT 51 S Biomulch | 1190 Lt. |
| Vejapjovė SP 46 B | 790 Lt. |
| Vejapjovė SP 46 SB | 990 Lt. |
| Vejapjovė SP 52 SH | 1190 Lt. |
| Vejapjovė GX 4 MAXI | 2190 Lt. |
| Vejapjovė MX 54 SH HW 3in1 | 2490 Lt. |
| Vejapjovė Speedy 40 | 499 Lt. |
| Husqvarna LC 48 e | 2049 Lt. |
| Partner P51-450S | 529 Lt. |
| Partner P40-450C | 649 Lt. |
| Partner P46-450C | 849 Lt. |
| Vejapjovė TITAN 5200SK Kohler 3in1 | 1590 Lt. |
| Elektrinės vejapjovės |
| Flymo Pac a Mow | 529 Lt. |
| Flymo VISIMO | 369 Lt. |
| Vejapjovė GT 47 Electric | 790 Lt. |
| Vejapjovė GT 32 Electric | 320 Lt. |
| Vejapjovė LADY GT 42 Electric | 590 Lt. |
| Vejapjovė GT 47 S Electric | 990 Lt. |
| Vejapjovės robotai - Automower |
| Husqvarna Automower 230ACX | 9199 Lt. |
| Husqvarna Automower 220AC | 7799 Lt. |
| Husqvarna Automower 305 | 5599 Lt. |
| Husqvarna Automower 260ACX GSM | 14499 Lt. |
| Mechaninės vejapjovės |
| Husqvarna 54 | 349 Lt. |
| 440 De Luxe | 289 Lt. |
| Priedai vejapjovėms |
| Kanistras kurui plastikinis 5 L | 20 Lt. |
| Alyva keturtaktė 0.6L Tecumseh | 11 Lt. |
| Kanistras kurui plastikinis 10 L | 30 Lt. |
| Kanistras kurui plastikinis 20 L | 45 Lt. |
| Mulčiavimo komplektas 46 cm. | 99 Lt. |
| Mulčiavimo komplektas 52 cm. | 109 Lt. |
| Uždangalas vejapjovės žalias | Ruošiama |
| Alyva keturtaktė |
| Alyva keturtaktė 0.6L Tecumseh | 11 Lt. |
| Kanistrai |
| Kanistras kurui plastikinis 5 L | 20 Lt. |
| Kanistras kurui plastikinis 10 L | 30 Lt. |
| Kanistras kurui plastikinis 20 L | 45 Lt. |
| Peiliai vejapjovėms |
| Peilis vejapjovei Cobra S/Pro | 87 Lt. |
| Mulčiavimo komplektas 46 cm. | 99 Lt. |
| Mulčiavimo komplektas 52 cm. | 109 Lt. |
| Rinkinys aukŠtai žolei pjauti | 99 Lt. |
| Rinkinys aukŠtai žolei pjauti 46 | 109 Lt. |
| |
| Motoblokai |
| Agria 2500 Hydro | 29900 Lt. |
| Agria 3400 | 24900 Lt. |
| Agria 100R | 5990 Lt. |
| Variklis su rankenom GCV 160 | 3250 Lt. |
| Motoblokas VARI IV | 6150 Lt. |
| Motoblokas VARI ECONOMIC su priekaba | 4390 Lt. |
| Motoblokas Agria 3600BM Unihamster | 9990 Lt. |
| Motoblokas Agria 400 E | 6090 Lt. |
| Motoblokas VARI IV su priekaba | 8790 Lt. |
| Motoblokas VARI IV su priekaba | 7790 Lt. |
| Motoblokas VARI ECONOMIC | 4570 Lt. |
| Motoblokas VARI IV | 7090 Lt. |
| Motoblokas TERRA I | 5250 Lt. |
| Motoblokas VARI II 5,5 | 6690 Lt. |
| Motoblokas VARI II | 7650 Lt. |
| Variklis su rankenom VARI PJ-GCV 160ECO | 3090 Lt. |
| Pavara DSK-316.1/PSVN | 2090 Lt. |
| Pavara DSK-316.1/PSZ | 3470 Lt. |
| Pavara DSK-317/S | 3590 Lt. |
| Priedai žolei pjauti |
| Būgninė žoliapjovė BDR-600.4 | 5090 Lt. |
| Būgninė žoliapjovė SAMSON-56 | 2290 Lt. |
| Krūmapjovė SAMSON-56 D | 2740 Lt. |
| Dviejų būgnų žoliapjovė DALILA | 2790 Lt. |
| Mulčeris TAJFUN-52 | 2190 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.1 | 2490 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.2 | 2590 Lt. |
| Dviejų eilių akėčios ABR-354 | 644 Lt. |
| Priedai žemes apdirbimui |
| Ratai kultivatoriui SVS | 213 Lt. |
| Plugas SV-1 | 206 Lt. |
| Metaliniai ant-dėklai ratams ON TN-01 | 200 Lt. |
| Metaliniai ant-dėklai ratams ON PROFI | 213 Lt. |
| Plūgas vienpusis dešinys APJ-018 P | 283 Lt. |
| Plūgas vienpusis kairys APJ-018 L | 283 Lt. |
| Plunksninės akėčios AKY-356 | 625 Lt. |
| Plunksninės akėčios Combinator | 700 Lt. |
| Laikiklis su kauptuvais | 213 Lt. |
| Plūgas-bulviakasė AVR-453 | 277 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358 | 1190 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-357 | 1110 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358/Š80 | 790 Lt. |
| Rotorinis kultivavimo mechanizmas | 1060 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas KU-ECO | 490 Lt. |
| Priedai teritorijų priežiūrai |
| Būgninė žoliapjovė BDR-600.4 | 5090 Lt. |
| Siurblys DZP-005/S | 2590 Lt. |
| Plugas SV-1 | 206 Lt. |
| Būgninė žoliapjovė SAMSON-56 | 2290 Lt. |
| Krūmapjovė SAMSON-56 D | 2740 Lt. |
| Dviejų būgnų žoliapjovė DALILA | 2790 Lt. |
| Mulčeris TAJFUN-52 | 2190 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.1 | 2490 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.2 | 2590 Lt. |
| Šluota KV-100 | 5791 Lt. |
| Šluota KV-100/Z | 4350 Lt. |
| Sniego pūstuvas SF-55 | 3590 Lt. |
| Verstuvas ASR-2V | 720 Lt. |
| Savivartė priekaba ANV-350 | 1690 Lt. |
| Savivartė priekaba HV-500-5 | 2900 Lt. |
| Sėdynė su ratais AV-3 | 2600 Lt. |
| Dvipusis plūgas APH-352 | 660 Lt. |
| Plūgas vienpusis dešinys APJ-018 P | 283 Lt. |
| Plūgas vienpusis kairys APJ-018 L | 283 Lt. |
| Dviejų eilių akėčios ABR-354 | 644 Lt. |
| Peilis dirvos lyginimui SMYK | 390 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358 | 1190 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358/Š80 | 790 Lt. |
| Rotorinis kultivavimo mechanizmas | 1060 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas KU-ECO | 490 Lt. |
| Kiti priedai |
| Būgninė žoliapjovė BDR-600.4 | 5090 Lt. |
| Siurblys DZP-005/S | 2590 Lt. |
| Ratai kultivatoriui SVS | 213 Lt. |
| Plugas SV-1 | 206 Lt. |
| Atraminė kojelė ON-01 | 90 Lt. |
| Prijungimo adapteris Z-01 | 97 Lt. |
| Būgninė žoliapjovė SAMSON-56 | 2290 Lt. |
| Krūmapjovė SAMSON-56 D | 2740 Lt. |
| Dviejų būgnų žoliapjovė DALILA | 2790 Lt. |
| Mulčeris TAJFUN-52 | 2190 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.1 | 2490 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.2 | 2590 Lt. |
| Lopetėlė sniegui OP | 39 Lt. |
| Šluota KV-100 | 5791 Lt. |
| Šluota KV-100/Z | 4350 Lt. |
| Deflektorius KV-100 | 58 Lt. |
| Sniego pūstuvas SF-55 | 3590 Lt. |
| Verstuvas ASR-2V | 720 Lt. |
| Ašis su ratais TN-01 | 1490 Lt. |
| Metaliniai ant-dėklai ratams ON TN-01 | 200 Lt. |
| Metaliniai ant-dėklai ratams ON PROFI | 213 Lt. |
| Metaliniai ratai SVS | 438 Lt. |
| Savivartė priekaba ANV-350 | 1690 Lt. |
| Savivartė priekaba HV-500-5 | 2900 Lt. |
| Sėdynė su ratais AV-3 | 2600 Lt. |
| Prikabinimo įrenginys BZN-002 | 730 Lt. |
| Įrenginys tiksliam preidų prijungimui NT-3 | 283 Lt. |
| Dvipusis plūgas APH-352 | 660 Lt. |
| Plūgas vienpusis dešinys APJ-018 P | 283 Lt. |
| Plūgas vienpusis kairys APJ-018 L | 283 Lt. |
| Plunksninės akėčios AKY-356 | 625 Lt. |
| Plunksninės akėčios Combinator | 700 Lt. |
| Dviejų eilių akėčios ABR-354 | 644 Lt. |
| Peilis dirvos lyginimui SMYK | 390 Lt. |
| Laikiklis su kauptuvais | 213 Lt. |
| Plūgas-bulviakasė AVR-453 | 277 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358 | 1190 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-357 | 1110 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358/Š80 | 790 Lt. |
| Metaliniai ratai 12 | 570 Lt. |
| Rotorinis kultivavimo mechanizmas | 1060 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas KU-ECO | 490 Lt. |
| Rotorinis ravėjimo kultivatorius RPT-2/S | 1260 Lt. |
| Grūdų malūnas VARI-4202 | 1690 Lt. |
| Šienapjovė ESM | Ruošiama |
| Jungtis DSK-316/ AV-650 | 160 Lt. |
| Sniego grandinės DSK-316 | 245 Lt. |
| Pavarų dėžė DSK-317/S | 1920 Lt. |
| Pavarų dėžė DSK-317.1/S | 1920 Lt. |
| Nešančioji ašis TN-ECO | 520 Lt. |
| DSK-316 |
| Būgninė žoliapjovė SAMSON-56 | 2290 Lt. |
| Krūmapjovė SAMSON-56 D | 2740 Lt. |
| Dviejų būgnų žoliapjovė DALILA | 2790 Lt. |
| Mulčeris TAJFUN-52 | 2190 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.1 | 2490 Lt. |
| Šieno vartytuvas OP-1.2 | 2590 Lt. |
| Šluota KV-100 | 5791 Lt. |
| Šluota KV-100/Z | 4350 Lt. |
| Sniego pūstuvas SF-55 | 3590 Lt. |
| Verstuvas ASR-2V | 720 Lt. |
| Šienapjovė ESM | Ruošiama |
| Jungtis DSK-316/ AV-650 | 160 Lt. |
| DSK-317 |
| Atraminė kojelė ON-01 | 90 Lt. |
| Prijungimo adapteris Z-01 | 97 Lt. |
| Ašis su ratais TN-01 | 1490 Lt. |
| Metaliniai ant-dėklai ratams ON TN-01 | 200 Lt. |
| Metaliniai ant-dėklai ratams ON PROFI | 213 Lt. |
| Metaliniai ratai SVS | 438 Lt. |
| Savivartė priekaba ANV-350 | 1690 Lt. |
| Savivartė priekaba HV-500-5 | 2900 Lt. |
| Sėdynė su ratais AV-3 | 2600 Lt. |
| Prikabinimo įrenginys BZN-002 | 730 Lt. |
| Įrenginys tiksliam preidų prijungimui NT-3 | 283 Lt. |
| Dvipusis plūgas APH-352 | 660 Lt. |
| Plūgas vienpusis dešinys APJ-018 P | 283 Lt. |
| Plūgas vienpusis kairys APJ-018 L | 283 Lt. |
| Plunksninės akėčios AKY-356 | 625 Lt. |
| Plunksninės akėčios Combinator | 700 Lt. |
| Dviejų eilių akėčios ABR-354 | 644 Lt. |
| Peilis dirvos lyginimui SMYK | 390 Lt. |
| Laikiklis su kauptuvais | 213 Lt. |
| Plūgas-bulviakasė AVR-453 | 277 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358 | 1190 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-357 | 1110 Lt. |
| Kultivavimo mechanizmas AKY-358/Š80 | 790 Lt. |
| Adapteris sniego peilio ASRA/U | 399 Lt. |
| Prikabinimo įrenginys BZN-005 | 810 Lt. |
| Grumstų smulkintuvas Wider | 277 Lt. |
| Dantytosios akėčios BH-138 | 950 Lt. |
| Bulviakasė AVB-400 | 225 Lt. |
| Kreipiantysis ratas VK-ECO | 135 Lt. |
| Kreipiantysis ratas VK-1A | 129 Lt. |
| Atsvaras N-2 | 122 Lt. |
| Gaubtas - apsauga T-20 | 335 Lt. |
| Norago laikiklis su noragu N-3 | 97 Lt. |
| |
| Valymo ir šlavimo technika |
| Partner MSB 121 | 1449 Lt. |
| Partner SB240 | 4299 Lt. |
| Partner SB270 | 5399 Lt. |
| Partner SB300 | 6399 Lt. |
| Husqvarna ST 261E | 5399 Lt. |
| AS MOTOR AS830 | 4990 Lt. |
| AS MOTOR AS1040 | 8390 Lt. |
| AS MOTOR AS835 | 5990 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg MTX 900 | 1890 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg MTX 900 TRS | 1990 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg KSV 900 | 7690 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg TANDEM KSV 910 | 9390 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg TT 1000 | 23990 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg TANDEM KSV 1000 | 15590 Lt. |
| AS MOTOR AS730 | 4490 Lt. |
| Agria 7100 Cleanstar Basic | 4990 Lt. |
| Agria 7100 Cleanstar Premium | 10990 Lt. |
| Agria 7100 Cleanstar Comfort | 8690 Lt. |
| Agria 7100 Cleanstar Compact | 7390 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg Twinner 800 | 990 Lt. |
| AS MOTOR AS835 Pro | 7290 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 160 | 11950 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 190 | 11490 Lt. |
| Šlavimo mašina TERRA I | 8990 Lt. |
| Sniego valytuvas VARI II | 10690 Lt. |
| Sniego valytuvas VARI II | 9690 Lt. |
| Sniego pūstuvas TERRA I | 8290 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg Twin Trix 650 | 349 Lt. |
| Husqvarna ST 268 EP | 5999 Lt. |
| Husqvarna ST 276 EP | 6799 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST401Q | 1390 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST551Q | 1990 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST1101Q | 4390 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST651Q | 2090 Lt. |
| Husqvarna ST121 E | 1999 Lt. |
| Mechaninės šlavimo mašinos |
| Šlavimo mašina Stolzenberg MTX 900 | 1890 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg MTX 900 TRS | 1990 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg Twinner 800 | 990 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg Twin Trix 650 | 349 Lt. |
| Motorinės šlavimo mašinos |
| Šlavimo mašina Stolzenberg KSV 900 | 7690 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg TANDEM KSV 910 | 9390 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg TT 1000 | 23990 Lt. |
| Šlavimo mašina Stolzenberg TANDEM KSV 1000 | 15590 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 160 | 11950 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 190 | 11490 Lt. |
| Šlavimo mašina TERRA I | 8990 Lt. |
| Šlavimo mašina TERRA I | 10490 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 190 | 12890 Lt. |
| Šlavimo mašina VARI II 160 | 7490 Lt. |
| Sniego valytuvai |
| Partner MSB 121 | 1449 Lt. |
| Partner SB240 | 4299 Lt. |
| Partner SB270 | 5399 Lt. |
| Partner SB300 | 6399 Lt. |
| Husqvarna ST 261E | 5399 Lt. |
| AS MOTOR AS730 | 4490 Lt. |
| Sniego valytuvas VARI II | 10690 Lt. |
| Sniego valytuvas VARI II | 9690 Lt. |
| Sniego pūstuvas TERRA I | 8290 Lt. |
| Husqvarna ST 268 EP | 5999 Lt. |
| Husqvarna ST 276 EP | 6799 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST401Q | 1390 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST551Q | 1990 Lt. |
| Sniego pūstuvas STG8062-AE | 3290 Lt. |
| Sniego pūstuvas ZLST1101Q | 4390 Lt. |
| Sniego pūstuvas KST200E | 2690 Lt. |
| Sniego pūstuvas SNOWBOB 9018T | Ruošiama |
| Sniego pūstuvas ZLST651Q | 2090 Lt. |
| Husqvarna ST121 E | 1999 Lt. |
| Husqvarna ST 268 EPT NAUJIENA | 9999 Lt. |
| |
| Lapų siurbliai ir pūstuvai |
| Husqvarna 125Bx | 999 Lt. |
| Husqvarna 125BVx | 1099 Lt. |
| Husqvarna 130BT | 1649 Lt. |
| Husqvarna 580BTS | 1999 Lt. |
| Husqvarna 356BTX | 1999 Lt. |
| Jonsered BV 2126 | 1249 Lt. |
| Partner GBV 345 | 609 Lt. |
| Partner P4076VAC | 2099 Lt. |
| Flymo Twister 2200 XV | 285 Lt. |
| Flymo Scirocco 2200W | 369 Lt. |
| Siurblys Eliet 450 Truck Loader 13 | 14990 Lt. |
| Siurblys Eliet 450 Truck Loader 16 | 18990 Lt. |
| Pūstuvas Cifarelli BL3A | 1599 Lt. |
| Pūstuvas Cifarelli BL6S | 1899 Lt. |
| Agrinova AS10D1 | 5590 Lt. |
| Agrinova AS10D1H | 5990 Lt. |
| Agrinova AS10D1-SL | 6690 Lt. |
| Agrinova AS16/H | 5690 Lt. |
| Agrinova AS8 | 6990 Lt. |
| Agrinova AS8H | 7990 Lt. |
| Lapų pūstuvas BL 360 | 3590 Lt. |
| Lapų pūstuvas BL 450 E | 6990 Lt. |
| Lapų pūstuvas BL 450 EZR | 12390 Lt. |
| Siurblys Eliet Cameleon | 7990 Lt. |
| Lapų siurblys Greenteam A75B | 1590 Lt. |
| Agrinova Olysse OL18 | 15990 Lt. |
| Pūstuvai |
| Husqvarna 130BT | 1649 Lt. |
